年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來源: 題型:
下表是亞洲部分國家1998年人均國民生產(chǎn)總值從大到小的排序。讀表回答問題。
國家 | 人均國民生產(chǎn) 總值(美元) | 國家 | 人均國民生產(chǎn) 總值(美元) | 國家 | 人均國民生產(chǎn) 總值(美元) |
日本 | 32350 | 沙特阿拉伯 | 6910 | 印度 | 440 |
新加坡 | 30170 | 馬來西亞 | 3670 | 蒙古 | 380 |
以色列 | 16280 | 泰國 | 2160 | 越南 | 350 |
韓國 | 8600 | 中國 | 750 | 尼泊爾 | 210 |
人口增長過快可能帶來的后果是
A.糧食增長快 B.工業(yè)發(fā)展快
C.人多力量大,環(huán)境得到改善 D.糧食不足
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
下表是亞洲部分國家1998年人均國民生產(chǎn)總值從大到小的排序。讀表回答問題。
國家 | 人均國民生產(chǎn) 總值(美元) | 國家 | 人均國民生產(chǎn) 總值(美元) | 國家 | 人均國民生產(chǎn) 總值(美元) |
日本 | 32350 | 沙特阿拉伯 | 6910 | 印度 | 440 |
新加坡 | 30170 | 馬來西亞 | 3670 | 蒙古 | 380 |
以色列 | 16280 | 泰國 | 2160 | 越南 | 350 |
韓國 | 8600 | 中國 | 750 | 尼泊爾 | 210 |
亞洲面臨著日益嚴(yán)重的環(huán)境問題,產(chǎn)生的根本原因是
A.資源短缺 B.經(jīng)濟(jì)落后
C.生態(tài)環(huán)境遭破壞 D.人口眾多,增長快
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
下表是亞洲部分國家1998年人均國民生產(chǎn)總值從大到小的排序。讀表回答問題。
國家 | 人均國民生產(chǎn) 總值(美元) | 國家 | 人均國民生產(chǎn) 總值(美元) | 國家 | 人均國民生產(chǎn) 總值(美元) |
日本 | 32350 | 沙特阿拉伯 | 6910 | 印度 | 440 |
新加坡 | 30170 | 馬來西亞 | 3670 | 蒙古 | 380 |
以色列 | 16280 | 泰國 | 2160 | 越南 | 350 |
韓國 | 8600 | 中國 | 750 | 尼泊爾 | 210 |
亞洲人口稠密的地區(qū)主要在
A.東部、西部 B.南部、西部 C.東部、南部 D.南部、中部
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
下表是亞洲部分國家1998年人均國民生產(chǎn)總值從大到小的排序。讀表回答問題。
國家 | 人均國民生產(chǎn) 總值(美元) | 國家 | 人均國民生產(chǎn) 總值(美元) | 國家 | 人均國民生產(chǎn) 總值(美元) |
日本 | 32350 | 沙特阿拉伯 | 6910 | 印度 | 440 |
新加坡 | 30170 | 馬來西亞 | 3670 | 蒙古 | 380 |
以色列 | 16280 | 泰國 | 2160 | 越南 | 350 |
韓國 | 8600 | 中國 | 750 | 尼泊爾 | 210 |
根據(jù)表中人均國民生產(chǎn)總值判斷
A.亞洲各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展是不平衡的 B.亞洲國家多樣化
C.國與國之間的地位不平等 D.亞洲國家數(shù)量不多
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
下表是亞洲部分國家1998年人均國民生產(chǎn)總值從大到小的排序。讀表回答問題。
國家 | 人均國民生產(chǎn) 總值(美元) | 國家 | 人均國民生產(chǎn) 總值(美元) | 國家 | 人均國民生產(chǎn) 總值(美元) |
日本 | 32350 | 沙特阿拉伯 | 6910 | 印度 | 440 |
新加坡 | 30170 | 馬來西亞 | 3670 | 蒙古 | 380 |
以色列 | 16280 | 泰國 | 2160 | 越南 | 350 |
韓國 | 8600 | 中國 | 750 | 尼泊爾 | 210 |
亞洲經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的國家是
A.以色列 B.韓國 C.新加坡 D.日本
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com