噴灑殺蟲劑的土地 | 未經處理的土地 | ||
樣地 | 每立方米所含的蚯蚓數 | 樣地 | 每立方米所含的蚯蚓數 |
A | 730 | F | 901 |
B | 254 | G | 620 |
C | 319 | H | 811 |
D | 428 | I | 576 |
E | 451 | J | 704 |
科目:初中生物 來源: 題型:
噴灑殺蟲劑的土地 | 未經處理的土地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣地 | 每立方米所含的蚯蚓數 | 樣地 | 每立方米所含的蚯蚓數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 730 | F | 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 254 | G | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 319 | H | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 428 | I | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 451 | J | 704(1)提出問題是 蚯蚓喜歡生活在什么樣的環(huán)境中? 蚯蚓喜歡生活在什么樣的環(huán)境中? .(2)作出假設是 蚯蚓喜歡生活在未經處理的土壤中 蚯蚓喜歡生活在未經處理的土壤中 . (3)該實驗中的變量是 殺蟲劑 殺蟲劑 . (4)每一組情況下都設5塊面積相同的樣地的原因 形成對照,避免發(fā)生偶然性 形成對照,避免發(fā)生偶然性 .(5)得出結論是 蚯蚓喜歡生活在未經處理的土壤中 蚯蚓喜歡生活在未經處理的土壤中 .(6)實驗后的蚯蚓,你會怎樣處理? 放回到大自然中 放回到大自然中 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 為了比較殺蟲劑滅蟲和青蛙滅蟲兩種滅蟲方法的效果,某生物實驗小組調查了某農場的兩塊水稻田,一塊農田噴灑殺蟲劑滅蟲,另一塊農田則不噴灑殺蟲劑而是放養(yǎng)青蛙滅蟲.隨后,他們在兩塊農田上各設5塊面積相同的樣地.然后從每塊樣地中都取1平方米的噴灑過殺蟲劑的水稻并統計其中害蟲數目.實驗中獲得的數據如下表所示:
|