科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
檢查項目 | 檢查報告 | 參考值(正常值) | |
血常規(guī) | 紅細胞(RBC) | 4.8 | 男:4.0~5.5×1012個/L |
女:3.5~5.0×1012個/L | |||
白細胞(WBC) | 16 | 4~10×109個/L | |
血小板(PLT) | 275 | 100~300×109個/L | |
尿常規(guī) | 蛋白質 | - | 未檢出或微量 |
葡萄糖 | ++ | 未檢出或微量 | |
水 | 95 | 95~97(g/100ml) | |
無機鹽 | 1.4 | 0.9~1.6(g/100ml) | |
尿素 | 1.9 | 1.8~2.0(g/100ml) | |
血壓 | 19.1/13.7kpa | 12~18.7/8~12kpa |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com