數據段 | 頻數 | 頻率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 36 | |
50~60 | 0.39 | |
60~70 | ||
70~80 | 20 | 0.10 |
總計 | 1 |
科目:初中數學 來源: 題型:
數據段 | 頻 數 | 頻 率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 36 | |
50~60 | 0.39 | |
60~70 | ||
70~80 | 20 | 0.10 |
總 計 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
數據段 | 頻數 | 頻率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 40 | |
50~60 | 0.40 | |
60~70 | ||
70~80 | 16 | 0.08 |
80~90 | 4 | 0.02 |
總計 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
時速 | 頻數 | 頻率 |
40~50 | 30 | 0.30 |
50~-60 | 50 | |
60~70 | 0.15 | |
70~80 | 5 | 0.05 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com