為了盡快改善職工住房困難,鼓勵個人購房和積累建房基金,決定住公房的職工必須按基本工資的高低繳納建房公積金,辦法如下表所示:
現(xiàn)在某職工每月工資為欲800元,如何計算繳納公積金后的實得數(shù)呢?
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:解答題
每月基本工資(元) | 交納公積金比率(%) |
100元以下(含100元) | 不交納 |
100元至200元(含200元) | 交納超過100元部分的5% |
200元至300元(含300元) | 100元至200元部分交納5%,超過200元以上部分交納10% |
300元以上 | 100元至200元部分交納5%,200元至300元部分交納10%,超過300元以上部分交納15% |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2002年全國中考數(shù)學試題匯編《一次函數(shù)》(03)(解析版) 題型:解答題
每月基本工資(元) | 交納公積金比率(%) |
100元以下(含100元) | 不交納 |
100元至200元(含200元) | 交納超過100元部分的5% |
200元至300元(含300元) | 100元至200元部分交納5%,超過200元以上部分交納10% |
300元以上 | 100元至200元部分交納5%,200元至300元部分交納10%,超過300元以上部分交納15% |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2002年山西省太原市中考數(shù)學試卷(解析版) 題型:解答題
每月基本工資(元) | 交納公積金比率(%) |
100元以下(含100元) | 不交納 |
100元至200元(含200元) | 交納超過100元部分的5% |
200元至300元(含300元) | 100元至200元部分交納5%,超過200元以上部分交納10% |
300元以上 | 100元至200元部分交納5%,200元至300元部分交納10%,超過300元以上部分交納15% |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com