甲、乙兩個商廈搞有獎酬賓活動,購物滿200元可以擲兩次骰子,根據(jù)兩次骰子的總點數(shù)決定送禮券多少.
如果讓你去購物,你選擇去哪一個商廈?說明理由.
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
總點數(shù) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
禮券金額(元) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
總點數(shù) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
禮券金額(元) | 20 | 100 | 80 | 40 | 120 | 30 | 90 | 50 | 110 | 70 | 60 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
總點數(shù) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
禮券金額(元) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
總點數(shù) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
禮券金額(元) | 20 | 100 | 80 | 40 | 120 | 30 | 90 | 50 | 110 | 70 | 60 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:2013年中考數(shù)學(xué)能力自測卷(四)(解析版) 題型:解答題
總點數(shù) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
禮券金額(元) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
總點數(shù) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
禮券金額(元) | 20 | 100 | 80 | 40 | 120 | 30 | 90 | 50 | 110 | 70 | 60 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com