實驗序號 | A1表示數(shù)/安 | A2表示數(shù)/安 | A3表示數(shù)/安 | V1表示數(shù)/伏 | V2表示數(shù)/伏 |
1 | 0.36 | 0.48 | 4.80 | 1.20 | |
2 | 0.30 | 0.40 | 4.00 | 1.00 | |
3 | 0.24 | 0.32 | 3.20 | 0.80 |
實驗序號 | A1表示數(shù)/安 | A2表示數(shù)/安 | A3表示數(shù)/安 | V1表示數(shù)/伏 | V2表示數(shù)/伏 |
4 | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 4.80 | 0.80 |
5 | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 4.56 | 0.76 |
6 | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 3.60 | 0.60 |
實驗序號 | A1表示數(shù)/安 | A2表示數(shù)/安 | A3表示數(shù)/安 | V1表示數(shù)/伏 | V2表示數(shù)/伏 |
7 | 1.20 | 1.20 | 0.96 | 2.40 | 2.40 |
8 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 2.00 | 2.00 |
9 | 0.75 | 0.75 | 0.60 | 1.50 | 1.50 |
U1 |
I1 |
3.6V |
0.36A |
UR2 |
RL2 |
1.2V |
10Ω |
實驗序號 | A1表示數(shù)/安 | A2表示數(shù)/安 | A3表示數(shù)/安 | V1表示數(shù)/伏 | V2表示數(shù)/伏 |
1 | 0.36 | 0.60 | 0.48 | 4.80 | 1.20 |
2 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 4.00 | 1.00 |
3 | 0.24 | 0.40 | 0.32 | 3.20 | 0.80 |
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
是否合理 | 不合理之處 | 不合理產(chǎn)生的后果 | |
甲 | |||
乙 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
U/v | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
I/A | 0.30 | 0.38 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:計算題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com