科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 12 W | B. | 6 W | C. | 3 W | D. | 2 W |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
容積 | 4.5L |
額定電壓 | 220V |
保溫功率 | 80W |
加熱功率 | 500W |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 當S1、S2都閉合時,整個電路消耗的功率最大 | |
B. | 當S1、S2都閉合時,電流表示數為2A | |
C. | 當閉合S1、斷開S2時,R1的功率為10W | |
D. | 電源電壓為30V |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:多選題
A. | 跳之前的助跑是利用了人的慣性 | |
B. | 起跳后在空中的過程中,人一直受到非平衡力的作用 | |
C. | 若忽略空氣阻力,起跳后在空中的過程中,人受到自身重力和向前的沖力 | |
D. | 下落區(qū)域是沙子,可以起緩沖作用,避免對人造成傷害 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 輕輕彈撥直尺時發(fā)出的聲音響度小,是因為直尺振動得快 | |
B. | 用力彈撥直尺時發(fā)出的聲音響度大,是因為直尺振動得快 | |
C. | 鉛筆芯串聯在電路中電流表指針偏轉,說明鉛筆芯不是導體 | |
D. | 塑料尺串聯在電路中電流表指針不偏轉,說明塑料尺是絕緣體 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com