科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
數據 操作 | 測力計示數(N) | 移動距離(cm) |
豎直提升 | 10 | 30 |
沿斜面拉動 | 6 | 60 |
A. | 沿斜面拉動時,拉力比小車的重力小 | |
B. | 測力計示數與移動距離近似成反比 | |
C. | 利用斜面可以省力,但不能少做功 | |
D. | 可以計算力所做的功,且兩次做功近似相等 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | S1閉合S2斷開時,電路中只有L3工作 | |
B. | S1和S2均斷開時,L1、L2、L3串聯(lián) | |
C. | S1和S2均閉合時,電路短路 | |
D. | S2閉合,S1斷開時,電路中只有L1工作 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 一切正在發(fā)聲的物體都在振動 | |
B. | 沒有聽到發(fā)出聲音的物體一定沒有振動 | |
C. | 只要物體振動,我們就能聽到聲音 | |
D. | 物體的振動停止后還會發(fā)出很弱的聲音 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 如果將玻璃管傾斜(下端管口始終在水銀中),測量值會偏大 | |
B. | 玻璃管的粗細對實驗結果有影響 | |
C. | 如果玻璃管中漏進去一些空氣,測量值會偏小 | |
D. | 在水銀槽內加入水銀,會影響實驗結果 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com