年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
發(fā)熱功率 | 1000/1300/1600W |
額定電壓 | 220V |
貯滿水量 | 2.5L |
蒸汽持續(xù)時間 | 2h(平均) |
出口蒸氣壓強(qiáng) | 4.6×103Pa(1600W) 3.2×103Pa(1300W) 2.4×103Pa(1000W) |
出蒸氣量 | 35g/分(1600W) |
出口蒸氣溫度 | 98℃ |
產(chǎn)品外包裝箱尺寸 | 38長×27寬×43高(cm) |
凈重 | 7.5kg |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
序號 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 計(jì)左右液面高度差/cm | |
1 | 水 | 3 | 朝上 | 2.6 |
2 | 水 | 5 | 朝上 | 4.9 |
3 | 水 | 8 | 朝上 | 7.8 |
4 | 水 | 8 | 朝下 | 8.2 |
5 | 水 | 8 | 朝左 | 7.8 |
6 | 水 | 8 | 朝右 | 7.8 |
7 | 水 | 11 | 朝上 | 10.3 |
8 | 酒精 | 11 | 朝上 | 9.6 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com