科目: 來(lái)源:不詳 題型:問(wèn)答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源:不詳 題型:問(wèn)答題
上海 | 蘇州 | 常州 | 南京 | |
到站時(shí)間 | 09:39 | 10:29 | 11:47 | |
發(fā)車時(shí)間 | 09:00 | 09:43 | 10:33 | |
里程/km | 0 | 84 | 165 | 303 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源:不詳 題型:問(wèn)答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源:不詳 題型:問(wèn)答題
車次 | 出發(fā)-到達(dá) | 發(fā)時(shí)-到時(shí) | 參考票價(jià) |
K1048 | 萬(wàn)州-宜昌 | 05:55-10:12 | 硬座 54 硬臥下 108 |
K1196 | 萬(wàn)州-宜昌 | 08:35-13:05 | 硬座 54 硬臥下 108 |
T252/T249 | 萬(wàn)州-宜昌 | 21:57-03:30 | 硬座 54 硬臥下 108 |
K1270/K1267 | 萬(wàn)州-宜昌 | 15:33-19:38 | 硬座 54 硬臥下 108 |
K504/K501 | 萬(wàn)州-宜昌 | 17:10-21:21 | 硬座 54 硬臥下 108 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源:不詳 題型:問(wèn)答題
車次 | 到站、發(fā)車 | 北京南 | 泰山 | 南京 | 上海 |
D31 | 到站時(shí)間 | -- | 16:33 | 19:12 | 21:23 |
發(fā)車時(shí)間 | 11:05 | 16:34 | 19:14 | -- | |
D32 | 到站時(shí)間 | 20:48 | 17:12 | 12:40 | -- |
發(fā)車時(shí)間 | -- | 17:14 | 12:42 | 10:31 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源:不詳 題型:問(wèn)答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源:不詳 題型:問(wèn)答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源:不詳 題型:問(wèn)答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源:不詳 題型:問(wèn)答題
往上海方向(里程:237km) | |||
車次 | 到達(dá)時(shí)間(鎮(zhèn)江) | 開車時(shí)間(鎮(zhèn)江) | 終點(diǎn)站(上海) |
T131 | 09:43 | 09:45 | 12:31 |
D413 | 10:04 | 10:06 | 11:53 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com