棉球 | 棉球上滴加試劑 | 實驗現(xiàn)象 | 解釋或結論 |
a | ________ | 棉球變白,微熱后又恢復紅色 | 解釋:________ 結論:該氣體具有漂白性 |
b | 含酚酞的NaOH溶液 | 棉球變?yōu)榘咨?/td> | 離子方程式:________ |
C | ________ | 棉球變?yōu)榘咨?/td> | 化學方程式: 結論:該氣體具有________性 |
科目:高中化學 來源: 題型:
棉球 | 棉球上滴加試劑 | 實驗現(xiàn)象 | 解釋或結論 |
a | 品紅溶液 品紅溶液 |
棉球變白,微熱后又恢復紅色 | 解釋: SO2與品紅反應生成無色不穩(wěn)定物質,遇熱分解又生成SO2和品紅 SO2與品紅反應生成無色不穩(wěn)定物質,遇熱分解又生成SO2和品紅 結論:該氣體具有漂白性 |
b | 含酚酞的NaOH溶液 | 棉球變?yōu)榘咨?/TD> | 離子方程式: SO2+OH-=HSO3- SO2+OH-=HSO3- |
C | 淀粉和碘的混合溶液 淀粉和碘的混合溶液 |
棉球變?yōu)榘咨?/TD> | 化學方程式: 結論:該氣體具有 還原 還原 性 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
| ||
反應前 | 反應后 | |
Ⅰ 組 |
玻璃管和紅色粉末的總質量為37.3g | 玻璃管和固體物質的總質量為36.1g |
Ⅱ 組 |
洗氣瓶和所盛溶液 的總質量為180.0g |
洗氣瓶和瓶中物質 的總質量為183.1g |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:同步題 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:2013年高考化學備考復習卷B1:非金屬及其化合物(解析版) 題型:解答題
棉球 | 棉球上滴加試劑 | 實驗現(xiàn)象 | 解釋或結論 |
a | ______ | 棉球變白,微熱后又恢復紅色 | 解釋:______ 結論:該氣體具有漂白性 |
b | 含酚酞的NaOH溶液 | 棉球變?yōu)榘咨?/td> | 離子方程式:______ |
C | ______ | 棉球變?yōu)榘咨?/td> | 化學方程式: 結論:該氣體具有______性 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com