A. | 蒸餾 | B. | 升華 | C. | 萃取 | D. | 蒸發(fā) |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
元素代號(hào) | I1 | I2 | I3 | I4 |
Q | 2080 | 4000 | 6100 | 9400 |
R | 500 | 4600 | 6900 | 9500 |
S | 740 | 1500 | 7700 | 10500 |
T | 580 | 1800 | 2700 | 11600 |
U | 420 | 3100 | 4400 | 5900 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | HNO2溶液用水稀釋后,H+濃度下降 | |
B. | HNO2溶液的導(dǎo)電性比鹽酸弱 | |
C. | HNO2溶液不與氯化鈉反應(yīng) | |
D. | 0.lmol•L-1的HNO2溶液的c(H+)=l0-2mol/L |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | NaCl的電子式: | B. | 硫離子的結(jié)構(gòu)示意圖: | ||
C. | 氮?dú)獾慕Y(jié)構(gòu)式::N≡N: | D. | 次氯酸的電子式:H:Cl:O: |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 適當(dāng)降低溫度 | B. | 將鋅粒改為銅粉 | ||
C. | 將所用硫酸改為98.3%濃硫酸 | D. | 滴加少量CuSO4溶液 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 若X為鋅棒,開(kāi)關(guān)K置于M處,為外加電流陰極保護(hù)法 | |
B. | 若X為碳棒,開(kāi)關(guān)K置于N處,為犧牲陽(yáng)極陰極保護(hù)法 | |
C. | 若X為鋅棒,開(kāi)關(guān)K置于M處,Zn極發(fā)生:Zn-2e-→Zn2+ | |
D. | 若X為碳棒,開(kāi)關(guān)K置于N處,X極發(fā)生還原反應(yīng) |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
元素代號(hào) | X | Y | Z | W |
原子半徑/nm | 0.160 | 0.143 | 0.070 | 0.066 |
主要化合價(jià) | +2 | +3 | +5、+3、-3 | -2 |
A. | 元素的金屬性:X<Y | |
B. | 原子Z的價(jià)電子數(shù)為5 | |
C. | 元素的簡(jiǎn)單離子半徑:r(X2+)>r(W2-) | |
D. | 元素Y的最高價(jià)氧化物對(duì)應(yīng)的水化物能溶于氨水 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:推斷題
元素編號(hào) | 特征信息 |
A | 有一種原子內(nèi)只有質(zhì)子,沒(méi)有中子 |
B | L層電子數(shù)是K層的3倍 |
C | 其陽(yáng)離子與B的陰離子具有相同的電子層結(jié)構(gòu),且核電荷數(shù)與B相差3 |
D | 最外層電子數(shù)等于電子層數(shù),且是地殼中含量較多的元素之一 |
E | 單質(zhì)為黃綠色,可用于制造漂白粉 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | b極發(fā)生還原反應(yīng) | |
B. | a極的電極反應(yīng):CH3OH+H2O-6e-═CO2+6H+ | |
C. | 總反應(yīng)方程式為:2CO2+4H2O$\frac{\underline{\;通電\;}}{\;}$2CH3OH+3O2 | |
D. | 該裝置將化學(xué)能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?/td> |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com