科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | Rb2CO3易溶、易電離 | |
B. | Rb位于周期表第五周期第ⅠA族 | |
C. | 在鈉、鉀、銣三種單質(zhì)中,銣的熔點(diǎn)最高 | |
D. | 氫氧化銣和鹽酸反應(yīng)的離子方程式是OH-+H+═H2O |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 若保持壓強(qiáng)不變,降低溫度時(shí),圖中角度a將變小 | |
B. | 若增大壓強(qiáng),縮小容器的體積,平衡向正反應(yīng)方向移動(dòng) | |
C. | 若保持壓強(qiáng)不變,再通入B,則再次達(dá)到平衡時(shí)正、逆反應(yīng)速率均增大 | |
D. | 平衡時(shí)B、C的物質(zhì)的量之比為1:2 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 滴入KSCN溶液顯紅色的溶液中:K+、Fe2+、SO42-、Cl- | |
B. | 1 mol•L-1的燒堿溶液中:S2-、SO32-、SO42-、K+ | |
C. | 使淀粉碘化鉀試紙變藍(lán)的溶液:Cs+、Ba2+、S2-、Cl- | |
D. | 含有大量HCO3-的澄清透明溶液中:K+、NH4+、SO42-、MnO4- |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 次氯酸的電子式: | B. | 氯化鈉的分子式:NaCl | ||
C. | 二氧化碳的比例模型: | D. | Cl-的結(jié)構(gòu)示意圖: |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
酸 | 電離平衡常數(shù) |
醋酸 | Ki=1.75×10-5 |
次氯酸 | Ki=2.98×10-8 |
碳酸 | Ki1=4.30×10-7Ki2=5.61×10-11 |
亞硫酸 | Ki1=1.54×10-2 Ki2=1.02×10-7 |
A. | 將0.1 mol•L-1的醋酸加水不斷稀釋,c(OH-)始終減小 | |
B. | 少量CO2通入NaClO溶液中反應(yīng)的離子方程式為:CO2+H2O+2ClO-=CO32-+2HClO | |
C. | 少量的SO2通入Ca(ClO)2溶液中反應(yīng)的離子方程式為:SO2+H2O+Ca2++2ClO-=CaSO3↓+2HClO | |
D. | 25℃,等物質(zhì)的量濃度的CH3COONa、NaClO、Na2CO3和Na2SO3 四種溶液中,堿性最強(qiáng)的是Na2CO3 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 乙醇、乙酸和乙酸乙酯不能用飽和Na2CO3溶液鑒別 | |
B. | 桶烯()與苯乙烯(C6H5CH=CH2)互為同分異構(gòu)體,均屬于芳香烴 | |
C. | 1.0mol的與NaOH溶液和H2反應(yīng)時(shí),分別需要消耗NaOH 6.0mol和H25.0mol | |
D. | 按系統(tǒng)命名法,的名稱為3,3-二甲基-2-乙基戊烷 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 標(biāo)準(zhǔn)狀況下,VL CHCl3含有的碳原子數(shù)為$\frac{V}{22.4}$NA | |
B. | 常溫常壓下,1mol乙基所含的電子總數(shù)為17NA | |
C. | 12g C60中含有60NA個(gè)電子 | |
D. | 1mol HNO3見(jiàn)光分解,轉(zhuǎn)移電子數(shù)為4NA |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 加水稀釋2倍后,兩溶液的pH均減小 | |
B. | 使溫度都升高20℃后,兩溶液的pH均不變 | |
C. | 加適量的醋酸鈉晶體后,兩溶液的pH均增大 | |
D. | 加足量的鋅充分反應(yīng)后,醋酸和鹽酸產(chǎn)生的氫氣一樣多 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
化學(xué)鍵 | C-C | C-H | H-H | C-O | C≡O(shè) | H-O |
鍵能/kJ•mol-1 | 348 | 413 | 436 | 358 | 1072 | 463 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com