實驗 次數(shù) | 小車質(zhì)量m (kg) | 小車的加速度 a(m/s2) | |
1 | 0.10 | 0.50 | |
2 | 0.20 | 0.26 | |
3 | 0.30 | 0.16 | |
4 | 0.40 | 0.12 | |
5 | 0.50 | 0.10 |
實驗 次數(shù) | 小車質(zhì)量m (kg) | 小車的加速度 a(m/s2) | 小車質(zhì)量倒數(shù) 1/m,kg-1 |
1 | 0.10 | 0.50 | 1.00 |
2 | 0.20 | 0.26 | 5.00 |
3 | 0.30 | 0.16 | 3.33 |
4 | 0.40 | 0.12 | 2.5 |
5 | 0.50 | 0.10 | 2.00 |
科目:高中物理 來源: 題型:
d |
t1 |
d |
t1 |
d2 |
2Lt12 |
d2 |
2Lt12 |
1 |
m |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
實驗 次數(shù) |
小車質(zhì)量m (kg) |
小車的加速度 a(m/s2) |
|
1 | 0.10 | 0.50 | |
2 | 0.20 | 0.26 | |
3 | 0.30 | 0.16 | |
4 | 0.40 | 0.12 | |
5 | 0.50 | 0.10 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
實驗 次數(shù) | 小車質(zhì)量m (kg) | 小車的加速度 a(m/s2) | |
1 | 0.10 | 0.50 | |
2 | 0.20 | 0.26 | |
3 | 0.30 | 0.16 | |
4 | 0.40 | 0.12 | |
5 | 0.50 | 0.10 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com