LEISURETIME | EXECUTIVE | HIGHFLIER | ||||
Monthly Access Fee | 35dollars | 46dollars | 60dollars | |||
FEAK 30 sec.unit | OFF PEAK Save 50% | PEAK 30sec.unit | OFF PEAK Save 50% | PEAK 30sec.unit | OFF PEAK Save 50% | |
Short-distance | 21.0cents | 10.8cents | 16.8cents | 8.4cents | 15.1cents | 7.6cents |
Long-distance | 31.6cents | 16.8cents | 25.2cents | 12.8cents | 21.0cents | 11.4cents |
Best if you spend this amount a month on calls | up to 95dollars | 95dollars-180dollars | more than 180dollars | |||
Peak times:7a.m.to 7p.m.Monday-Saturday Off peak:all other times,including all day Sunday.Billing increments(計(jì)費(fèi)增量)are in 30-second units.Call charges are rounded to(算到)the nearest cents. Once-only Connection Fee:30dollars plus additional 35dollars for your Smart Card |
分析 本文屬于廣告類閱讀,通過這篇文章主要向我們介紹了通話的話費(fèi)優(yōu)惠政策,使讀者能根據(jù)自己需要選擇合適的計(jì)劃.
解答 60.A 細(xì)節(jié)理解題,根據(jù)With this plan you enjoy the lowest monthly access fee and extremely competitive costs for calls.However,a monthly minimum call charge applies.可知需要為沒有休閑時(shí)間的通話計(jì)劃支付最低金額,故選A.
61.A 細(xì)節(jié)理解題,根據(jù)You're in business and need to be able to call your office and your clients whenever the need arises.可知執(zhí)行計(jì)劃是為需要工作的人準(zhǔn)備的,故選A.
62.B 細(xì)節(jié)理解題,讀表可知8p.m.不是通話高峰,因此每三十秒 7.6cents,若通話50秒則為7.6*2=15.2,故選B.
點(diǎn)評(píng) 做閱讀理解時(shí)要快速的瀏覽全文,把握文章主旨大意,帶著問題回到原文,尋找細(xì)節(jié)或概括相應(yīng)的答案,最后要理清作者寫作思路.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中英語(yǔ) 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:高中英語(yǔ) 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:高中英語(yǔ) 來源: 題型:閱讀理解
Type | Bus Color | Fare | Service Time |
Regular bus | Cream-Red | 7baht | 05:00-23:00 |
Regular bus | White-Blue | 8baht | 05:00-23:00 |
Expressway bus | Cream-Red | 9baht | 05:00-23:00 |
All-night service bus | Cream-Red | 8.50baht | 23:00-05:00 |
Air conditioned bus | Cream-Blue | 11 13 15 17 19baht (depending on the distance) | 05:00-23:00 |
EURO-II bus | Yellow-Orange | 12 14 16 18 20 22 24baht (depending on the distance) | 05:00-23:00 |
查看答案和解析>>
科目:高中英語(yǔ) 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:高中英語(yǔ) 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:高中英語(yǔ) 來源: 題型:選擇題
A. | for | B. | from | C. | on | D. | of |
查看答案和解析>>
科目:高中英語(yǔ) 來源: 題型:選擇題
A. | available | B. | admirable | C. | acceptable | D. | considerable |
查看答案和解析>>
科目:高中英語(yǔ) 來源: 題型:閱讀理解
Shanghai Sightseeing Bus Tour-Red Route | Shanghai Sightseeing Bus Tour-Blue Route | Shanghai Sightseeing Bus Tour-Green Route | |
Tour time | 1hour | 1hour and 15minutes | Around an hour |
First run | 09:00 | 09:45 | 09:15 |
Last run | 17:00 May to October:20:00 | 17:15 | 17:00 |
Interval | 30minutes | 45minutes | 45minutes |
•The time of departure or arrival is subject to change due to traffic conditions and other factors.We apologize for any inconvenience. |
Shanghai Sightseeing Bus Ticket Price:RMB 100 | Shanghai Sightseeing Bus 24-hour Package Price:RMB 200 | Shanghai Sightseeing Bus 48-hour Package Price:RMB 300 |
Red route Blue route Green route •You can get on or off at any stop. •Valid for 24hours •Free earphones •Scenery introduction in 8languages | Red route Blue route Green route •You can get on or off at any stop. •Free earphones •Scenery introduction in 8languages •One single-way ticket for the Bund sightseeing tunnel •One of scenic spots below: One ticket for one-hour cruise on the Huangpu River One ticket for Madam Tussauds Shanghai One ticket for Jinmao Tower sightseeing floor One ticket for sightseeing at 94th floor of SWFC | Red route Blue route Green route •You can get on or off at any stop. •Valid for 48hours •Free earphones •One ticket for one-hour cruise on the Huangpu River |
Address | Time for exchange |
Nanjing Road (New World City) | 09:00-17:00 |
The Bund Tourist Service Center | 09:30-16:30 |
Jade Buddha Temple | 09:30-16:30 |
Shanghai Art Museum | 09:30-16:30 |
Oriental Pearl Television Tower | 09:30-16:30 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com