題目列表(包括答案和解析)
族 周期 |
ⅠA 1 |
||||||
1 | 1 H 氫 1s1 1.008 |
ⅡA 2 |
|||||
2 | 3 Li 鋰 2s1 6.941 |
4 Be 鈹 2s2 9.012 |
|||||
3 | 11 Na 鈉 3s1 22.99 |
12 Mg 鎂 3s2 24.31 |
ⅢB 3 |
ⅣB 4 |
ⅤB 5 |
ⅥB 6 |
ⅦB 7 |
4 | 19 K 鉀 4s1 39.10 |
20 Ca 鈣 4s2 40.08 |
21 Sc 鈧 3d14s2 44.96 |
22 Ti 鈦 3d24s2 47.87 |
23 V 釩 3d34s2 50.94 |
24 Cr 鉻 3d44s2 52.00 |
25 Mn 錳 3d54s2 54.94 |
品名 | 鈣爾奇-D | 凱思立-D | 樂力鈣 | 檸檬酸鈣 |
主要含鈣物質(zhì) | 碳酸鈣 | 碳酸鈣 | 氨基酸螯合鈣 | 枸櫞酸鈣 |
該元素含量(mg/片) | 600 | 500 | 250 | 168 |
數(shù)量(片)/瓶(盒) | 30 | 20 | 30 | 30 |
價(jià)格(元)/瓶(盒) | 27.00 | 23.10 | 30.00 | 25.20 |
品名 | 鈣爾奇-D | 凱思立-D | 樂力鈣 | 檸檬酸鈣 |
主要含鈣物質(zhì) | 碳酸鈣 | 碳酸鈣 | 氨基酸螯合鈣 | 枸櫞酸鈣 |
該元素含量(mg/片) | 600 | 500 | 250 | 168 |
數(shù)量(片)/瓶(盒) | 30 | 20 | 30 | 30 |
價(jià)格(元)/瓶(盒) | 27.00 | 23.10 | 30.00 | 25.20 |
品名 | 鈣爾奇-D | 凱思立-D | 樂力鈣 | 檸檬酸鈣 |
主要含鈣物質(zhì) | 碳酸鈣 | 碳酸鈣 | 氨基酸螯合鈣 | 枸櫞酸鈣 |
該元素含量(mg/片) | 600 | 500 | 250 | 168 |
數(shù)量(片)/瓶(盒) | 30 | 20 | 30 | 30 |
價(jià)格(元)/瓶(盒) | 27.00 | 23.10 | 30.00 | 25.20 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com