題目列表(包括答案和解析)
序號 | 實驗?zāi)康?/td> | 實驗過程 |
① | 除去雜質(zhì) | 取溶液,滴加石灰水至恰好完全反應(yīng),過濾 |
② | 確定成分 | 取少量溶液,加入石灰水,過濾,向濾液中滴加酚酞溶液 |
③ | 證明變質(zhì) | 取少量溶液,滴加鹽酸,將生成的氣體通入澄清的石灰水 |
④ | 測定純度 | 取一定量溶液,加入鹽酸,用氫氧化鈉固體吸收氣體,稱量 |
A.②③ | B.①③ | C.②④ | D.①④ |
下列是分析已變質(zhì)氫氧化鈉溶液的相關(guān)實驗,其中合理的是
序號 | 實驗?zāi)康?/p> | 實驗過程 |
① | 證明變質(zhì) | 取少量溶液,滴加鹽酸,將生成的氣體通入石灰水 |
② | 確定成分 | 取少量溶液,加入石灰水,過濾,向濾液中滴加酚酞溶液 |
③ | 測定純度 | 取一定量溶液,加入鹽酸,用氫氧化鈉固體吸收氣體,稱量 |
④ | 除去雜質(zhì) | 取溶液,滴加石灰水至恰好完全反應(yīng),過濾 |
A.②③ B.①③ C.②④ D.①④
下列是分析已變質(zhì)氫氧化鈉溶液的相關(guān)實驗,其中合理的是
序號 | 實驗?zāi)康?br /> | 實驗過程 |
① | 證明變質(zhì) | 取少量溶液,滴加鹽酸,將生成的氣體通入石灰水 |
② | 確定成分 | 取少量溶液,加入石灰水,過濾,向濾液中滴加酚酞溶液 |
③ | 測定純度 | 取一定量溶液,加入鹽酸,用氫氧化鈉固體吸收氣體,稱量 |
④ | 除去雜質(zhì) | 取溶液,滴加石灰水至恰好完全反應(yīng),過濾 |
序號 | 實驗?zāi)康?/td> | 實驗過程 |
① | 除去雜質(zhì) | 取溶液,滴加石灰水至恰好完全反應(yīng),過濾 |
② | 確定成分 | 取少量溶液,加入石灰水,過濾,向濾液中滴加酚酞溶液 |
③ | 證明變質(zhì) | 取少量溶液,滴加鹽酸,將生成的氣體通入澄清的石灰水 |
④ | 測定純度 | 取一定量溶液,加入鹽酸,用氫氧化鈉固體吸收氣體,稱量 |
序號 | 實驗?zāi)康?/td> | 實驗過程 |
① | 證明變質(zhì) | 取少量溶液,滴加鹽酸,將生成的氣體通入石灰水 |
② | 確定成分 | 取少量溶液,加入石灰水,過濾,向濾液中滴加酚酞溶液 |
③ | 測定純度 | 取一定量溶液,加入濃鹽酸,用氫氧化鈉固體吸收氣體,稱量 |
④ | 除去雜質(zhì) | 取溶液,滴加石灰水至恰好完全反應(yīng),過濾 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com