題目列表(包括答案和解析)
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 氣溫 | 11 | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 | 30 | 28 | 26 | 23 | 18 | 15 | 降水 | 40 | 50 | 70 | 105 | 165 | 210 | 150 | 120 | 95 | 20 | 30 | 20 |
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
氣溫(℃) | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 24 | 27 | 26 | 25 | 23 | 19 | 12 |
降水(毫米) | 40 | 80 | 77 | 102 | 160 | 210 | 140 | 120 | 98 | 20 | 26 | 20 |
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
降水量(毫米) | 23 | 39 | 108 | 123 | 340 | 290 | 300 | 410 | 160 | 25 | 21 | 19 |
氣溫(℃) | 16 | 14 | 17 | 21 | 29.5 | 30.5 | 31 | 30.8 | 30 | 27 | 21 | 19 |
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
氣溫 | 11 | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 | 30 | 28 | 26 | 23 | 18 | 15 |
降水 | 40 | 50 | 70 | 105 | 165 | 210 | 150 | 120 | 95 | 20 | 30 | 20 |
植被覆蓋率 | 水土流失減少程度 |
30 | 60 |
60 | 80 |
90 | 97 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com