題目列表(包括答案和解析)
年收入(萬元) | 1.2 | 1.8 | 3 | 5 | 10 |
被調查的消費者數(人) | 200 | 500 | 200 | 70 | 30 |
分組(平方米) | 頻數 | 頻率 |
40.5~60.5 | 0.04 | |
60.5~80.5 | 0.12 | |
80.5~100.5 | 0.36 | |
100.5~120.5 | ||
120.5~140.5 | 0.20 | |
140.5~160.5 | 0.04 | |
合計 | 1000 | 1.00 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com