題目列表(包括答案和解析)
運輸工具 | 運輸費 (元/噸•千米) | 冷藏費 (元/噸•小時) | 過路費 (元) | 裝卸及 管理費(元) |
汽車 | 2 | 5 | 200 | 0 |
火車 | 1.8 | 5 | 0 | 1600 |
運輸工具 | 運輸費 (元/噸·千米) | 冷藏費 (元/噸·小時) | 過路費 (元) | 裝卸及 管理費(元) |
汽車 | 2 | 5 | 200 | 0 |
火車 | 1.8 | 5 | 0 | 1600 |
(本小題滿分12分)某地區(qū)的海產(chǎn)品由A地運往B地,汽車貨運公司和鐵路貨運公司均開辦海產(chǎn)品運輸業(yè)務(wù)。已知運輸路程為120km,汽車和火車的速度分別為60km/h和100km/h,兩貨運公司的收費項目及收費標準如下表所示:
運輸工具 | 運輸費 (元/噸·千米) | 冷藏費 (元/噸·小時) | 過路費 (元) | 裝卸及 管理費(元) |
汽車 | 2 | 5 | 200 | 0 |
火車 | 1.8 | 5 | 0 | 1600 |
運輸工具 | 運輸費 (元/噸·千米) | 冷藏費 (元/噸·小時) | 過路費 (元) | 裝卸及 管理費(元) |
汽車 | 2 | 5 | 200 | 0 |
火車 | 1.8 | 5 | 0 | 1600 |
輸工具 | 運輸費單價(元/噸•千米) | 冷藏費單價(元/噸•小時) | 過橋費(元) | 裝卸及管理費(元) |
汽車 | 2 | 5 | 200 | 0 |
火車 | 1.8 | 5 | 0 | 1600 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com