題目列表(包括答案和解析)
時(shí)間/天 | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
A瓶(干燥的鐵絲) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B瓶(沾了食鹽水的鐵絲) | 0 | 0.4 | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 7.6 | 9.8 |
C瓶(沾了清水的鐵絲) | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 3.5 |
D瓶(完全浸沒在食鹽水中的鐵絲) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
某同學(xué)用A、B、C三個(gè)燒瓶分別按圖5-10所示的實(shí)驗(yàn)裝置進(jìn)行實(shí)驗(yàn),每隔一段時(shí)間測(cè)量導(dǎo)管中水面上升的高度(設(shè)環(huán)境溫度和壓強(qiáng)保持不變),結(jié)果如下表
(表中所列數(shù)據(jù)為導(dǎo)管中水面上升的高度/cm):
時(shí)間/天 | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
A瓶(干燥的鐵絲) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B瓶(沾了食鹽水的鐵絲) | 0 | 0.4 | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 7.6 | 9.8 |
C瓶(沾了清水的鐵絲) | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 3.5 |
D瓶(完全浸沒在食鹽水中的鐵絲) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
時(shí)間/小時(shí) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
A瓶(盛干燥鐵絲) | |||||||
B瓶(盛沾了食鹽水的鐵絲) | 0.4 | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 7.6 | 9.8 | |
C瓶(盛沾了清水的鐵絲) | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 3.5 | |||
D瓶(盛完全浸沒在食鹽水中的鐵絲) |
時(shí)間/小時(shí) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
A瓶(盛干燥鐵絲) | |||||||
B瓶(盛沾了食鹽水的鐵絲) | 0.4 | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 7.6 | 9.8 | |
C瓶(盛沾了清水的鐵絲) | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 3.5 | |||
D瓶(盛完全浸沒在食鹽水中的鐵絲) |
時(shí)間/小時(shí) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
A瓶(盛干燥鐵絲) | |||||||
B瓶(盛沾了食鹽水的鐵絲) | 0.4 | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 7.6 | 9.8 | |
C瓶(盛沾了清水的鐵絲) | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 3.5 | |||
D瓶(盛完全浸在食鹽水中的鐵絲) |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com