題目列表(包括答案和解析)
物質(zhì) | NaOH | NH4Cl | NaCl | H2O | X |
反應前質(zhì)量/g | 8.0 | 10.7 | |||
反應后質(zhì)量/g | 11.7 | 3.6 | a |
物質(zhì) | NaOH | NH4Cl | NaCl | H2O | X |
反應前質(zhì)量/g | 8.0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 |
反應后質(zhì)量/g | 0 | 0 | 11.7 | 3.6 | a |
物質(zhì) | NaOH | NH4Cl | NaCl | H2O | X |
反應前質(zhì)量/g | 8.0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 |
反應后質(zhì)量/g | 0 | 0 | 11.7 | 3.6 | a |
物質(zhì) | NaOH | NH4Cl | NaCl | H2O | X |
反應前質(zhì)量/g | 8.0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 |
反應后質(zhì)量/g | 0 | 0 | 11.7 | 3.6 | a |
24.將一定量的氫氧化鈉和氯化銨固體混合物加熱,測得反應前后各物質(zhì)的質(zhì)量如下表。
物質(zhì) | NaOH | NH4Cl | NaCl | H2O | X |
反應前質(zhì)量/g | 8.0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 |
反應后質(zhì)量/g | 0 | 0 | 11.7 | 3.6 | a |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com