題目列表(包括答案和解析)
時 間 | 開 始 | 2個月后 | 4個月后 | 6個月后 | 8個月后 |
主要攝入富含蛋白質時的身體質量(Kg) | 60 | 61 | 61.5 | 62 | 63 |
主要攝入富含糖類食物時的身體質量(Kg) | 63 | 65 | 68 | 70 | 71 |
作物 | ①水稻 | ②小麥 | ③玉米 | ④油菜 | ⑤馬鈴薯 |
PH | 6~7 | 6.3~7.5 | 6~7 | 6~7 | 4.8~5.5 |
作物 | ①水稻 | ②小麥 | ③玉米 | ④油菜 | ⑤馬鈴薯 |
PH | 6~7 | 6.3~7.5 | 6~7 | 6~7 | 4.8~5.5 |
作物 | ①水稻 | ②小麥 | ③玉米 | ④油菜 | ⑤馬鈴薯 |
PH | 6~7 | 6.3~7.5 | 6~7 | 6~7 | 4.8~5.5 |
作物 | ①水稻 | ②小麥 | ③玉米 | ④油菜 | ⑤馬鈴薯 |
pH | 6~7 | 6.3~7.5 | 6~7 | 6~7 | 4.8~5.5 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com