32、健康人腎動脈中的血漿、腎小囊中的液體和尿液分析比較得到的如下數(shù)據(jù)。
主要成份 |
血漿中 (克/100毫升) |
腎小囊中 (克/100毫升) |
尿液中 (克/100毫升) |
|
||||
水 |
90 |
98 |
96 |
|
||||
|
葡萄糖 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
||||
無機鹽 |
0.72 |
0.72 |
1.10 |
|
||||
尿素 |
0.03 |
0.03 |
1.80 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)與腎小球毛細血管兩端相連的血管分別是入球小動脈與________。
(2)血漿和腎小囊中液體變化,說明了腎小球的________作用。
(3)葡萄糖在腎小囊中存在而在尿液中沒有,說明腎小管具有________作用。
(4)尿檢中發(fā)現(xiàn)紅細胞和大量蛋白質,請推測可能出現(xiàn)病變的部位是________。
科目:初中生物 來源: 題型:
健康人腎動脈中的血漿、腎小囊中的液體和尿液分析比較得到的如下數(shù)據(jù)。
主要成份 | 血漿中 (克/100毫升) | 腎小囊中 (克/100毫升) | 尿液中 (克/100毫升) |
| ||||
水 | 90 | 98 | 96 |
| ||||
| 葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | ||||
無機鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.10 |
| ||||
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
| ||||
(1)與腎小球毛細血管兩端相連的血管分別是入球小動脈與________。
(2)血漿和腎小囊中液體變化,說明了腎小球的________作用。
(3)葡萄糖在腎小囊中存在而在尿液中沒有,說明腎小管具有________作用。
(4)尿檢中發(fā)現(xiàn)紅細胞和大量蛋白質,請推測可能出現(xiàn)病變的部位是________。
科目:初中生物 來源: 題型:
主要成分 | 血漿中(克/100毫升) | 腎小囊中(克/100毫升) | 尿液中(克/100毫升) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 90 | 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質 | 8.00 | 0.03 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無機鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿 素 | 0.03 | 0.03 | 1.80①你認為尿主要排出哪些物質 水 水 、無機鹽和尿素 尿素 .②血漿和腎小囊中液體成分的變化,說明腎小球有 過濾 過濾 作用③在腎小囊中出現(xiàn)葡萄糖而在尿液中并沒有,這說明腎小管有 重吸收 重吸收 作用.
科目:初中生物 來源: 題型: 取某健康人腎動脈中的血漿、腎小囊中的液體和尿液進行分析得到如下數(shù)據(jù).請分析這些數(shù)據(jù),回答問題.單位:(克/100毫升)
|