6、下表是某健康人的血漿、原尿和尿液的成分比較(單位:克/100毫升)。從圖表中分析可知成分Ⅲ是( )
成分 |
水 |
蛋白質(zhì) |
葡萄糖 |
無機(jī)鹽 |
尿素 |
I |
95 |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
1.80 |
Ⅱ |
90 |
7.60 |
0.10 |
0.82 |
0.03 |
Ⅲ |
98 |
0.00 |
0.10 |
0.82 |
0.03 |
A.血漿 B.原尿 C.尿液 D.血漿、尿液
6、B【解析】此題考查血漿、原尿和尿液的組成成分。當(dāng)血液流經(jīng)腎小球時,經(jīng)過腎小球的濾過作用形成原尿。原尿不含有大分子蛋白質(zhì);當(dāng)原尿流經(jīng)腎小管時,經(jīng)過腎小管的重吸收作用,形成尿液,尿液與原尿相比,不含有葡萄糖,因此可判斷成分Ⅲ是原尿。
科目:初中生物 來源: 題型:
下表是某健康人的血漿、原尿和尿液的成分比較(單位:克/100毫升)。從圖表中分析可知成分Ⅲ是( )
成分 | 水 | 蛋白質(zhì) | 葡萄糖 | 無機(jī)鹽 | 尿素 |
I | 95 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.80 |
Ⅱ | 90 | 7.60 | 0.10 | 0.82 | 0.03 |
Ⅲ | 98 | 0.00 | 0.10 | 0.82 | 0.03 |
A.血漿 B.原尿 C.尿液 D.血漿、尿液
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
成分 | 水 | 蛋白質(zhì) | 葡萄糖 | 無機(jī)鹽 | 尿素 |
血漿 | 90 | 7.00 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
原尿 | 90 | 0.00 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
尿液 | 90 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 |
科目:初中生物 來源:2010-2011學(xué)年寧夏銀川市八年級(上)期末生物試卷(解析版) 題型:解答題
成分 | 水 | 蛋白質(zhì) | 葡萄糖 | 無機(jī)鹽 | 尿素 |
血漿 | 90 | 7.00 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
原尿 | 90 | 0.00 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
尿液 | 90 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 |
科目:初中生物 來源:2013年四川省宜賓市宜賓縣中考生物一模試卷(解析版) 題型:填空題
主要成分 | A液(克/100毫升) | B液(克/100毫升) | C液(克/100毫升) |
水 | 90 | 98 | 96 |
蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.03 | 0.00 |
1 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
無機(jī)鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.10 |
② | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
科目:初中生物 來源: 題型:
主要成分 | 樣本A(g?L- | 樣本B(g?L- | 樣本C(g?L- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 900.0 | 960.0 | 980.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無機(jī)鹽 | 7.2 | 11.0 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質(zhì) | 80.0 | 0.0 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿素 | 0.3 | 18.0 | 0.3(1)樣本 C C 是原尿,樣本B B 是尿液,比較兩者的成分,尿液不含蛋白質(zhì)和葡萄糖 葡萄糖 .(2)若某人在多次尿檢中,均發(fā)現(xiàn)尿液中含葡萄糖,可能是因?yàn)樗w內(nèi) 胰島素 胰島素 分泌不足.
科目:初中生物 來源: 題型: 下表為某健康人腎動脈中的血漿、原尿和尿液成分比較(單位:克/100毫升),從表中的數(shù)據(jù)可以推斷液體乙是( 。
|