科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
編號 | 成績(個) | 編號 | 成績(個) | 編號 | 成績(個) | 編號 | 成績(個) | 編號 | 成績(個) |
1 | 48 | 5 | 59 | 9 | 45 | 13 | 77 | 17 | 66 |
2 | 57 | 6 | 42 | 10 | 60 | 14 | 46 | 18 | 54 |
3 | 52 | 7 | 61 | 11 | 55 | 15 | 78 | 19 | 69 |
4 | 70 | 8 | 58 | 12 | 75 | 16 | 44 | 20 | 57 |
成績 | 合 計 | 40~49個 | 50~59個 | 60~69個 | 70~79個 |
人數(shù) |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
彩電 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 |
冰箱 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
編號 | 用水量(立方米) | 編 號 |
用水量(立方米) |
101 | 3 | 302 | 15 |
102 | 5 | 401 | 10 |
201 | 4 | 402 | 22 |
202 | 8 | 501 | 1 |
301 | 11 | 502 | 7 |
編號 | 用水量(立方米) | 編 號 |
用水量(立方米) |
101 | 4 | 302 | 24 |
102 | 6 | 401 | 5 |
201 | 11 | 402 | 16 |
202 | 13 | 501 | 15 |
301 | 21 | 502 | 9 |
用水量 (立方米) 戶數(shù) 單元 |
1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 20 以上 |
一單元 | |||||
二單元 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
組別 | 噪聲聲級分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
1 | 44.5--59.5 | 4 | 0.1 |
2 | 59.5--74.5 | a | 0.2 |
3 | 74.5--89.5 | 10 | 0.25 |
4 | 89.5--104.5 | b | c |
5 | 104.5--59.5 | 6 | 0.15 |
合計 | 40 | 1.00 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com