看誰寫得又快又對。
|
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
11×50= | 4×32= | 150×4= | 125×8= |
998×0+15= | 540÷90= | 7200÷90= | 4000÷80= |
78×203≈ | 59×52≈ | 99×13≈ | 631÷29≈ |
726÷80≈ | 480÷70≈ |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:038
90×20= 50×11= 80×80= 5×700=
300×60= 23×20= 700×40= 22×40=
29×40≈ 21×29≈ 399×49≈ 98×30≈
800×69≈ 609×60≈ 80×59≈ 40×801≈
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
11×50= | 4×32= | 150×4= | 125×8= |
998×0+15= | 540÷90= | 7200÷90= | 4000÷80= |
78×203≈ | 59×52≈ | 99×13≈ | 631÷29≈ |
726÷80≈ | 480÷70≈ |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源:同步題 題型:口算題
看誰寫得又快又對。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com