科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
0.36÷12= |
|
10×1.05= |
|
84÷0.7= | ||||||||
5-2.4= | 8×
|
4.37+6.63= | 5÷25%= |
| ||||||||
|
7÷1.4= | 72.8÷0.8= |
|
16×0.001= | ||||||||
(
|
1.25×
|
8.2+0.54+0.46= | 1÷
|
125×0.8-100= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
口算 5×0.9= |
0.42÷7= | 0.4÷8= | 3.9×0= | ||||||||||||||
86÷0.1= | 30×0.05= | 20+12.3= | 54÷0.9= | ||||||||||||||
6.3÷0.7= | 9.54+0.46= | 10-0.1= | 1.5-0.01= | ||||||||||||||
0.8×6= | 3.8×0.5= | 45÷0.45= | 1.3+0.7= | ||||||||||||||
|
|
1-
|
|
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:解答題
口算 5×0.9= | 0.42÷7= | 0.4÷8= | 3.9×0= |
86÷0.1= | 30×0.05= | 20+12.3= | 54÷0.9= |
6.3÷0.7= | 9.54+0.46= | 10-0.1= | 1.5-0.01= |
0.8×6= | 3.8×0.5= | 45÷0.45= | 1.3+0.7= |
+= | += | 1-= | -= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:解答題
0.36÷12= | ×= | 10×1.05= | ÷9= | 84÷0.7= |
5-2.4= | 8×= | 4.37+6.63= | 5÷25%= | ×= |
+= | 7÷1.4= | 72.8÷0.8= | -= | 16×0.001= |
(+)×20= | 1.25××8= | 8.2+0.54+0.46= | 1÷-1.25= | 125×0.8-100= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com