年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
直接寫(xiě)得數(shù): 30÷3 |
45-9 |
21×4 | 5200-2000 |
2400+600 | 49+33 |
8×5 | 80÷4 |
1500+900 | 1300-900 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
加數(shù) | 294 | 359 | |
加數(shù) | 403 | 471 | |
和 | 780 | 527 |
因數(shù) | 435 | 234 | |
因數(shù) | 9 | 4 | 600 |
積 | 2400 |
被減數(shù) | 869 | 602 | |
減數(shù) | 578 | 147 | |
差 | 369 | 258 |
被除數(shù) | 36 | 83 | |
除數(shù) | 7 | 9 | 6 |
商 | 5 | 9 | |
余數(shù) | 2 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
直接寫(xiě)出得數(shù). 85-58= |
7700-700= | 3×48= | 2400+600= |
19+36= | 560÷8= | 96÷3= | 4千克-800克= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
口算. 46÷2= |
270÷9= | 15×4= | 35×2= | 600÷3= | 300÷5= |
45×2= | 690÷3= | 306÷3= | 630÷7= | 400÷5= | 30×4= |
350÷7= | 270÷9= | 720÷4= | 2400÷8= | 320÷8= | 729÷9= |
420÷7= | 400÷8= | 184÷2= | 125×8= | 20×6= | 240÷3= |
250÷5= | 200÷8= | 4500÷9= | 630÷6= | 408÷4= | 150÷3= |
63÷3= | 45÷9= | 60÷3= | 70÷5= | 800÷4= | 300÷6= |
2500÷5= | 402÷3= | 100÷5= | 707÷7= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
30÷3= | 45-9= | 80÷2= | 49+33= | 21×4= |
50×8= | 1300-900= | 2400+600= | 1500-900= | 5200-2000= |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com