科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
0.36÷1.2= | 0.78-0.3= | 3.7×2= | 0.4×0.5= | ||||||||||||||||||
0.39+0.61= | 10-7.2= | 0.88÷1.1= | 0.75×4= | ||||||||||||||||||
11-1.5= | 2.48÷4= | 7.8-0.38= | 2.8×5= | ||||||||||||||||||
4×10.1= | 4×0.25= | 3.2+1.6= | 10.6-5.2= | ||||||||||||||||||
0.32+1.68= | 0.8×125= | 7.28÷7= | 4.8+39= | ||||||||||||||||||
43÷0.01= | 0.4÷2= | 1.3×60= | 1.5×0.04= | ||||||||||||||||||
1.53-0.7= | 1.5-0.6= | 0.3÷1.5= | 95÷19= | ||||||||||||||||||
0.65+4.35= | 14-7.4= | 11.2-9.8= |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
1-
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
1-
|
0+
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
0.9×1.25×8= | 5.85+1.37+4.25= | ||||||||||||||||||
0.43×10+57= | 62-2.8-1.2= | 2.7×3÷2.7×3= | 0.8×0.5×1.25= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
8 |
9 |
1 |
9 |
2 |
7 |
5 |
7 |
5 |
7 |
6 |
13 |
7 |
13 |
1 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
解下列方程,并寫出驗算過程. x-18.5=90 |
5x=19.5 | x÷6.5=10 |
2.8+x=4.8 | x-1.5=2.3 | 4x=17.8. |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:解答題
1.8+0.5= | 2.5-0.1= | 4.8-0.2= | 74+71= |
48+10= | 24÷12= | 68÷0.68= | 94.7÷0.1= |
61.8÷0.6= | 0.8×6.7= | 3÷8= | 0.12×3= |
32= | 8.2-2.8= | 3.5÷0.7= | = |
= | = | 5.3+0.5= | 46+18= |
8.5-1.5= | 69+10= | 28.8+0.4= | 40.5÷0.5= |
92.7÷0.3= | 0.5×1.3= | 16×0.5= | 4.4+0.1= |
6.1-0.1= | 3.3+0.6= | 33.2÷0.4= | 1÷0.25= |
1.5×4= | 6.5+1.35= | 1.3-1.2= | = |
= | = | 5.7-1.7= | 0.35+0.75= |
0.2×1.1= | 1.6÷0.4= | 10÷4= | 3.4÷0.2= |
52÷13= | 57÷19= | 3.7-0.8= | 29+92= |
8.2+0.7= | 6.5-5.6= | 4.8÷0.3= | 33= |
1.25×8= | = | = | = |
2.1÷0.3= | 3.2×3= | 2.8-1.8= | 0.9×6.2= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com