科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
液體種類 | 水 | 水 | 水 | ||||||
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
深度(cm) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
橡皮膜方向 | 上 | 下 | 側(cè) | 上 | 下 | 側(cè) | 上 | 下 | 側(cè) |
壓強(qiáng)計液面高度差(cm) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 13 | 13 | 13 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
同學(xué) | 設(shè)計的方法 |
小明 | 分別抽出相同質(zhì)量的酒精和水 |
小紅 | 分別抽出相同體積的酒精和水 |
小華 | 分別倒入相同質(zhì)量的酒精和水 |
小強(qiáng) | 分別倒入相同體積的酒精和水 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com