某校高一年級的甲、乙兩個班級(每班50人)的語文測試成績?nèi)缦?總分:150):
甲班:
112 86 106 84 100 105 98 102 94 107
87 112 94 94 99 90 120 98 95 119
108 100 96 115 111 104 95 108 111 105
104 107 119 107 93 102 98 112 112 99
92 102 93 84 94 94 100 90 84 114
乙班:
116 95 109 96 106 98 108 99 110 103
94 98 105 101 115 104 112 101 113 96
108 100 110 98 107 87 108 106 103 97
107 106 111 121 97 107 114 122 101 107
107 111 114 106 104 104 95 111 111 110
試確定這次考試中,哪個班的語文成績更好一些.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
甲班:
112 86 106 84 100 105 98 102 94 107
87 112 94 94 99 90 120 98 95 119
108 100 96 115 111 104 95 108 111 105
104 107 119 107 93 102 98 112 112 99
92 102 93 84 94 94 100 90 84 114
乙班:
116 95 109 96 106 98 108 99 110 103
94 98 105 101 115 104 112 101 113 96
108 100 110 98 107 87 108 106 103 97
107 106 111 121 97 107 114 122 101 107
107 111 114 106 104 104 95 111 111 110
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:人教A版必修3《第2章 統(tǒng)計》2013年單元檢測卷A(一)(解析版) 題型:選擇題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com