分析 (1)由于平衡,兩邊水銀面等高,即可求得右邊水銀柱總長;
(2)左邊的水銀恰好全部進(jìn)入豎直管AB內(nèi)時(shí),根據(jù)左側(cè)水銀柱平衡可以求出底部氣體的壓強(qiáng),然后根據(jù)玻意耳定律列式求解;
解答 解:設(shè)U形管的截面積為S
①則右側(cè)CD管中水銀柱長為L1=3cm
水平管中右端水銀柱長L2=5cm
U型管右邊水銀柱總長是L=8cm
②水平管封閉氣體初始狀態(tài)
P1=79cmHg,T1=273K,V1=9S
水平管封閉氣體末狀態(tài)
P2=81cmHg,V2=13S
由$\frac{{P}_{1}{V}_{1}}{{T}_{1}}=\frac{{P}_{2}{V}_{2}}{{T}_{2}}$
解得 T2=404.3K
答:①右邊水銀柱總長度為8cm
②當(dāng)空氣柱的溫度升高到404.3K時(shí),左邊的水銀柱恰好全部進(jìn)入豎直管AB內(nèi)
點(diǎn)評 本題關(guān)鍵根據(jù)平衡條件得到底部氣體的氣體壓強(qiáng),然后根據(jù)玻意耳定律和呂薩克定律列式求解
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 從N移到P電場力做的功等于從N移到M電場力做的功 | |
B. | 從M移到P,電場力做功是從M移到N的倍 | |
C. | 從N移到M,電勢能增加-e(φ2-φ1) | |
D. | 所受電場力的大小為e$\frac{{φ}_{2}-{φ}_{1}}{l}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | ${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n是輕核的聚變 | |
B. | ${\;}_{34}^{82}$Se→${\;}_{36}^{82}$Kr+2${\;}_{-1}^{0}$e是重核的裂變 | |
C. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是α衰變 | |
D. | ${\;}_{15}^{30}$P→${\;}_{14}^{30}$Si+${\;}_{1}^{0}$e是β衰變 | |
E. | ${\;}_{90}^{232}$Th衰變成${\;}_{82}^{208}$Pb要經(jīng)過6次α衰變和4次β衰變 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若將R2的滑動觸頭P向a端移動,θ將變大 | |
B. | 若將R2的滑動觸頭P向b端移動,且用較強(qiáng)的光照射R1時(shí),那么,小球重新達(dá)到穩(wěn)定后θ將變小 | |
C. | 若滑動觸頭P向b端移動,且用較弱的光照射R1時(shí),那么,電壓表的示數(shù)U的變化量的絕對值與電流表的示數(shù)I變化量的絕對值的比值將變大 | |
D. | 若保持滑動觸頭P不動,且用較強(qiáng)的光照射R1時(shí),那么,電壓表的示數(shù)U的變化量的絕對值與電流表的示數(shù)I變化量的絕對值的比值不變 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | LRO運(yùn)行時(shí)的向心加速度為$\frac{{4{π^2}R}}{T^2}$ | |
B. | LRO運(yùn)行時(shí)的向心加速度$\frac{{4{π^2}(R+h)}}{T^2}$ | |
C. | 月球表面的重力加速度為$\frac{{4{π^2}R}}{T^2}$ | |
D. | 月球表面的重力加速度為$\frac{{4{π^2}{{(R+h)}^3}}}{{{T^2}{R^2}}}$ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com