題目列表(包括答案和解析)
車主的態(tài)度 | 百分比 |
A、沒有影響 | 4% |
B、影響不大,還可以接受 | p |
C、有影響,現(xiàn)在用車次數(shù)減少了 | 52% |
D、影響很大,需要放棄用車 | m |
E、不關(guān)心這個(gè)問(wèn)題 | 10% |
車主的態(tài)度 | 百分比 |
A、沒有影響 | 4% |
B、影響不大,還可以接受 | p |
C、有影響,現(xiàn)在用車次數(shù)減少了 | 52% |
D、影響很大,需要放棄用車 | m |
E、不關(guān)心這個(gè)問(wèn)題 | 10% |
車主的態(tài)度 | 百分比 |
A、沒有影響 | 4% |
B、影響不大,還可以接受 | p |
C、有影響,現(xiàn)在用車次數(shù)減少了 | 52% |
D、影響很大,需要放棄用車 | m |
E、不關(guān)心這個(gè)問(wèn)題 | 10% |
級(jí)數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% |
一 | 不超過(guò)500元 | 5 |
二 | 超過(guò)500元至2000元 | 10 |
三 | 超過(guò)2000元至5000元 | 15 |
四 | 超過(guò)5000元至20000元 | 20 |
… | … | … |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com