1 |
3 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn)事實(shí) | |
事實(shí)一 | 水蒸汽在600℃時(shí)可使粉末狀硅緩慢氧化并放出氫氣. |
事實(shí)二 | 盛放于鉑或石英器皿中的純水長時(shí)間對粉末狀還原硅無腐蝕作用. |
事實(shí)三 | 普通玻璃器皿中的水僅因含有從玻璃中溶出的微量的堿便可使粉末狀硅在其中緩慢溶解. |
事實(shí)四 | 在野外環(huán)境里,用較高百分比的硅鐵粉與干燥的Ca(OH)2和NaOH,點(diǎn)著后燜燒,可劇烈放出H2. |
事實(shí)五 | 1g(0.036mol)Si和20mL含有l(wèi)gNaOH(0.025mol)的溶液,小心加熱(稍微預(yù)熱),收集到約1700mL H2,很接近理論值(1600mL). |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com